
Прайс-лист на отделочные работы в Иркутске на 2025 год
Дизайн-студия «D-Room» представляет прайс-лист на отделочные работы в Иркутске на 2025 год. Мы гарантируем высокое качество и разумные цены на все виды отделочных работ. В нашем прайс-листе вы найдете широкий спектр услуг, от простых до сложных: от подготовки стен к покраске и оклейки обоев до укладки напольных покрытий, монтажа гипсокартонных конструкций и установки межкомнатных дверей. Мы обеспечиваем прозрачность и честность в ценообразовании, что позволяет нашим клиентам с уверенностью планировать свой бюджет.
Цены на отделочные работы в Иркутске на 2025 год
Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (руб.) |
|
---|---|---|---|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
Установка картины размером до 0,5 кв.м. | шт. | 303 | |
Установка картины размером до 1 кв.м. | шт. | 606 | |
Установка картины размером до 1,5 кв.м. | шт. | 909 | |
Установка картины размером до 2 кв.м. | шт. | 1212 | |
Установка вентиляционной решётки накладной площадью до 0,2 кв.м. (на клей или саморезы) с вырезом отверстия в гипсокартоне под размеры решётки | шт. | 505 | |
Установка вентиляционной решётки накладной площадью до 0,3 кв.м. (на клей или саморезы) с вырезом отверстия в гипсокартоне под размеры решётки | шт. | 606 | |
Установка вентиляционной решётки накладной площадью до 0,4 кв.м. (на клей или саморезы) с вырезом отверстия в гипсокартоне под размеры решётки | шт. | 707 | |
Покраска радиатора отопления: 1 секция (1 слой) | шт. | 202 | |
Покраска воздуховода металлического / пластикового (1 слой) | пог.м. | от 151 до 202 | |
Покраска труб отопления, водопровода (1 слой) | пог.м. | 101 | |
Покраска деревянных / пластиковых / металлических и т.п. поверхностей (1 слой) | кв.м. | 202 | |
Покраска деревянных / пластиковых / металлических и т.п. поверхностей (любая поверхность шириной менее 1 метра) в 1 слой | кв.м. | от 151 до 202 | |
Покрытие деревянных/пластиковых/металлических и т.п. поверхностей лаком (1 слой) | пог.м. | 202 | |
Установка закладной под люстру на регулируемые стойки | шт. | 808 | |
Установка гардин накладного типа (открытого монтажа) | шт. | 1010 | |
Установка римских штор / жалюзи длиной до 1 м. | шт. | 1010 | |
Установка римских штор / жалюзи длиной до 1,5 м. | шт. | 1262 | |
Установка римских штор / жалюзи длиной до 2 м. | шт. | 1515 | |
Установка декоративного уголка пластикового или металлического (защита углов) | пог.м. | 202 | |
Обработка стен, потолков, пола раствором «Антиплесень», концентрат Хлора, Белизна и т.п. в 1 слой | кв.м. | 50 | |
Монтаж конвектора электрического | шт. | 707 | |
Установка пластикового сантехнического лючка накладного площадью до 0,2 кв.м. (на клей или саморезы) с вырезом отверстия в гипсокартоне под размеры лючка | шт. | 505 | |
Установка пластикового сантехнического лючка накладного площадью до 0,3 кв.м. (на клей или саморезы) с вырезом отверстия в гипсокартоне под размеры лючка | шт. | 606 | |
Установка пластикового сантехнического лючка накладного площадью до 0,4 кв.м. (на клей или саморезы) с вырезом отверстия в гипсокартоне под размеры лючка | шт. | 707 | |
Установка зеркала размером до 0,5 кв.м. | шт. | 505 | |
Установка зеркала размером до 1 кв.м. | шт. | 1010 | |
Установка зеркала размером до 1,5 кв.м. | шт. | 1515 | |
Установка зеркала размером до 2 кв.м. | шт. | 2020 | |
Изготовление круглого отверстия в стекле / зеркале (D = до 40 мм) | шт. | 808 | |
Изготовление круглого отверстия в стекле / зеркале (D = 41-70 мм) | шт. | 1010 | |
Изготовление круглого отверстия в стекле / зеркале (D = 71-100 мм) | шт. | 1212 | |
Установка скрытого сантехнического лючка-невидимки площадью до 0,2 кв.м. с изготовлением отверстия под размеры лючка и усилением конструкции | шт. | 2020 | |
Установка скрытого сантехнического лючка-невидимки площадью до 0,3 кв.м. с изготовлением отверстия под размеры лючка и усилением конструкции | шт. | 2525 | |
Установка скрытого сантехнического лючка-невидимки площадью до 0,4 кв.м. с изготовлением отверстия под размеры лючка и усилением конструкции | шт. | 3030 | |
Изготовление скрытого люка-невидимки из керамогранита на неодимовых магнитах (4 шт.) площадью до 0,2 кв.м. с монтажом металлической конструкции под размер люка | шт. | 2525 | |
Изготовление скрытого люка-невидимки из керамогранита на неодимовых магнитах (4 шт.) площадью до 0,3 кв.м. с монтажом металлической конструкции под размер люка | шт. | 3030 | |
Изготовление скрытого люка-невидимки из керамогранита на неодимовых магнитах (4 шт.) площадью до 0,4 кв.м. с монтажом металлической конструкции под размер люка | шт. | 3535 | |
Установка решётки радиатора площадью до 1 кв.м. в подготовленный проём (на саморезы или клей) | шт. | 505 | |
Установка решётки радиатора площадью до 1,5 кв.м. в подготовленный проём (на саморезы или клей) | шт. | 757 | |
Установка решётки радиатора площадью до 2 кв.м. в подготовленный проём (на саморезы или клей) | шт. | 1010 | |
Монтаж неодимовых магнитов (4 шт.) на решётку радиатора | комп. | 505 | |
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (Арки, Порталы) | |||
Установка скрытой одностворчатой межкомнатной двери в готовый проём | шт. | от 3535 до 4040 | |
Установка стандартной распашной одностворчатой межкомнатной двери в готовый проём + наличники с двух сторон (без доборов) | шт. | от 2525 до 3030 | |
Установка стандартной распашной полуторной межкомнатной двери в готовый проём + наличники с двух сторон (без доборов) | шт. | от 3030 до 3535 | |
Установка стандартной распашной двухстворчатой межкомнатной двери в готовый проём + наличники с двух сторон (без доборов) | шт. | от 3535 до 4040 | |
Установка раздвижной (дверь-купе) одностворчатой межкомнатной двери наружной установки без отделки проёма | шт. | от 2020 до 2525 | |
Установка раздвижной (дверь-купе) одностворчатой межкомнатной двери наружной установки с отделкой проёма (наличники + комплект доборов) | шт. | от 3535 до 4040 | |
Установка раздвижной (дверь-купе) двухстворчатой межкомнатной двери наружной установки без отделки проёма | шт. | от 3030 до 3535 | |
Установка раздвижной (дверь-купе) двухстворчатой межкомнатной двери наружной установки с отделкой проёма (наличники + комплект доборов) | шт. | от 4545 до 5050 | |
Установка арочной распашной одностворчатой межкомнатной двери в готовый проём + наличники с двух сторон (без доборов) | шт. | от 3535 до 4040 | |
Установка арочной распашной двухстворчатой межкомнатной двери в готовый проём + наличники с двух сторон (без доборов) | шт. | от 4545 до 5050 | |
Монтаж одностворчатой межкомнатной двери по типу «Книжка» или «Гармошка» + наличники с двух сторон (без доборов) | шт. | от 3535 до 4040 | |
Монтаж двухстворчатой межкомнатной двери по типу «Книжка» или «Гармошка» + наличники с двух сторон (без доборов) | шт. | от 4545 до 5050 | |
Установка капители / карниза (одна сторона) | шт. | от 707 до 1010 | |
Установка деревянного порога | шт. | 303 | |
Установка деревянных доборов шириной до 20 см (без распила по длине) | пог.м. | 202 | |
Установка деревянных доборов шириной от 20 до 40 см (без распила по длине) | пог.м. | 303 | |
Установка деревянных доборов шириной от 40 до 60 см (без распила по длине) | пог.м. | 404 | |
Монтаж (на клей) наличника шириной до 10 см (без распила по длине) | пог.м. | 101 | |
Распил деревянного наличника или добора в длину | пог.м. | 101 | |
Подрезка деревянного наличника (или добора) под углом 45 | шт. | 101 | |
Распил дверного полотна по высоте (уменьшение высоты) | шт. | от 505 до 1010 | |
Обрамление проёма «Портал» стандартной комплектации | шт. | от 2020 до 3030 | |
Монтаж раздвижной одностворчатой (или двухстворчатой) межкомнатной двери внутренней установки + монтаж пенала под дверь | шт. | от 7070 до 15150 | |
Установка дополнительной петли открытого монтажа без врезки (накладная петля без врезки) | шт. | 101 | |
Установка дополнительной петли открытого монтажа с врезкой (накладная петля с врезкой) | шт. | 303 | |
Врезка дополнительной петли скрытого монтажа | шт. | от 757 до 1010 | |
Врезка ригеля | шт. | от 404 до 505 | |
Врезка сантехнического или магнитного замка | шт. | от 505 до 606 | |
Установка дверного ограничителя | шт. | от 303 до 404 | |
Врезка «глазка» | шт. | от 404 до 606 | |
ОТДЕЛКА ПОЛОВ | |||
Звукоизоляция пола материалом «Шумостоп» и т.п. (1 слой) | кв.м. | 303 | |
Звукоизоляция пола рулонным материалом «Шуманет-100», «СтопЗвук-М» и т.п. (1 слой) | кв.м. | 303 | |
Звукоизоляция пола рулонным материалом «Термозвукоизол» и т.п. (1 слой) | кв.м. | 303 | |
Звукоизоляция пола панелями «Соноплат» и т.п. (1 слой) | кв.м. | 353 | |
Звукоизоляция пола гранулированной смесью «Шумопласт» толщиной до 3 см | кв.м. | 505 | |
Звукоизоляция пола гранулированной смесью «Шумопласт» толщиной до 4 см | кв.м. | 606 | |
Звукоизоляция пола гранулированной смесью «Шумопласт» толщиной до 5 см | кв.м. | 707 | |
Звукоизоляция пола системой ЗИПС-панелей («Зипс-пол») + обшивка фанерой | кв.м. | 909 | |
Укладка Тепло-, Звуко-, Шумоизоляционного мягкого рулонного материала (минеральная вата и т.п.) в каркас на полу (без монтажа каркаса, 1 слой) | кв.м. | 303 | |
Укладка Тепло-, Звуко-, Шумоизоляционного листового материала (пенопласт, пеноплэкс и т.п.) в каркас на полу + пропенивание швов (без монтажа каркаса, 1 слой) | кв.м. | 353 | |
Гидроизоляция пола рулонным материалом «Гидроизол» и т.п. (1 слой) | кв.м. | 303 | |
Установка порожка открытого монтажа, либо самоклеящегося | пог.м. | 303 | |
Установка порожка скрытого монтажа (Т-образной формы) | пог.м. | 454 | |
Монтаж обычных напольных ПВХ плинтусов (с фурнитурой - уголки, соединители, заглушки) | пог.м. | 303 | |
Монтаж напольного плинтуса из полиуретана, полистирола, дюропрофиля и т.п. (черновой монтаж: заусовка + склейка углов, но без покраски) высотой до 10 см | пог.м. | 404 | |
Монтаж напольного плинтуса из полиуретана, полистирола, дюропрофиля и т.п. (черновой монтаж: заусовка + склейка углов, но без покраски) высотой от 10 до 20 см | пог.м. | 505 | |
Обработка швов примыкания к стене шпаклёвкой или герметиком между стеной и плинтусами из полиуретана, полистирола, дюропрофиля, дерева, МДФ (подготовка к покраске) | пог.м. | 151 | |
Покраска напольного плинтуса из полиуретана, полистирола, дюропрофиля, дерева, МДФ высотой до 10 см (1 слой) | пог.м. | 151 | |
Покраска напольного плинтуса из полиуретана, полистирола, дюропрофиля, дерева, МДФ высотой от 10 до 20 см (1 слой) | пог.м. | 202 | |
Наценка от 10% до 50% на монтаж напольных плинтусов в помещениях с большим количеством углов (свыше 6-ти), либо криволинейной формы | пог.м. | до +50% | |
Грунтование пола грунтовкой «Глубокого проникновения» (1 слой) | кв.м. | 40 | |
Грунтование пола грунтовкой «Бетон-контакт» (1 слой) | кв.м. | 80 | |
Грунтование деревянных полов спец. пропитками (1 слой) | кв.м. | 101 | |
Нанесение жидкой гидроизоляции на пол (2 слоя) | кв.м. | 353 | |
Обеспыливание пылесосом поверхности пола | кв.м. | 50 | |
Уборка грязи (подметание + сборка в мешки) + обеспыливание пылесосом поверхности пола | кв.м. | 101 | |
Укладка рулонной ПВХ-подложки | кв.м. | 50 | |
Укладка рулонной подложки на натуральной основе (пробка, хвоя и т.п.) | кв.м. | 70 | |
Укладка листовой подложки на натуральной основе (пробка, хвоя и т.п.) | кв.м. | 101 | |
Укладка пароизоляционной пленки под подложку | кв.м. | 40 | |
Укрытие полов полиэтиленовой пленкой | кв.м. | 30 | |
Устройство поддона для душа из цементно-песчаной смеси + установка трапа (итоговая цена зависит от сложности и размеров поддона, без облицовки) | кв.м. | от 3030 до 10100 | |
Настил рулонного ковролина с проклеиванием только швов на двухсторонний скотч | кв.м. | 404 | |
Настил рулонного ковролина со сплошным (100%) проклеиванием | кв.м. | 505 | |
Настил листового ковролина со сплошным (100%) проклеиванием | кв.м. | 808 | |
Настил линолеума (бытового, полукоммерческого) с проклеиванием только швов на двухсторонний скотч | кв.м. | 404 | |
Настил линолеума (бытового, полукоммерческого) со сплошным (100%) проклеиванием | кв.м. | 505 | |
Настил коммерческого линолеума со сплошным (100%) проклеиванием + сварка швов | кв.м. | 606 | |
Укладка замкового ламината (прямая раскладка, без подложки) | кв.м. | 505 | |
Укладка замкового ламината (раскладка по диагонали, без подложки) | кв.м. | 606 | |
Укладка замкового ламината (раскладка «Ёлочкой», без подложки) | кв.м. | 757 | |
Укладка замковой пробки (прямая раскладка, без подложки) | кв.м. | 505 | |
Укладка замковой пробки (раскладка по диагонали, без подложки) | кв.м. | 606 | |
Укладка замковой пробки (раскладка «Ёлочкой», без подложки) | кв.м. | 757 | |
Настил (сплошное приклеивание) пробки (прямая раскладка) | кв.м. | 808 | |
Настил (сплошное приклеивание) пробки (раскладка по диагонали) | кв.м. | 969 | |
Настил (сплошное приклеивание) пробки (раскладка «Ёлочкой») | кв.м. | 1212 | |
Укладка замкового кварцвинила (прямая раскладка, без подложки) | кв.м. | 505 | |
Укладка замкового кварцвинила (раскладка по диагонали, без подложки) | кв.м. | 606 | |
Укладка замкового кварцвинила (раскладка «Ёлочкой», без подложки) | кв.м. | 757 | |
Настил (сплошное приклеивание) мягкой ПВХ плитки (прямая раскладка) | кв.м. | 808 | |
Настил (сплошное приклеивание) мягкой ПВХ плитки (раскладка по диагонали) | кв.м. | 969 | |
Настил (сплошное приклеивание) мягкой ПВХ плитки (раскладка «Ёлочкой») | кв.м. | 1212 | |
Укладка паркета, инженерной доски, массивной доски (замковое соединение, прямая раскладка, без подложки) | кв.м. | 707 | |
Укладка паркета, инженерной доски, массивной доски (замковое соединение, раскладка по диагонали, без подложки) | кв.м. | 848 | |
Укладка паркета, инженерной доски, массивной доски (замковое соединение, раскладка «Ёлочкой», без подложки) | кв.м. | 1060 | |
Укладка (сплошное приклеивание) паркета, инженерной доски, массивной доски (прямая раскладка) | кв.м. | 1010 | |
Укладка (сплошное приклеивание) паркета, инженерной доски, массивной доски (раскладка по диагонали) | кв.м. | 1212 | |
Укладка (сплошное приклеивание) паркета, инженерной доски, массивной доски (раскладка «Ёлочкой») | кв.м. | 1515 | |
Укладка (сплошное приклеивание) штучного паркета, мелкоформатной инженерной или массивной доски (прямая раскладка) | кв.м. | 1515 | |
Укладка (сплошное приклеивание) штучного паркета, мелкоформатной инженерной или массивной доски (раскладка по диагонали) | кв.м. | 1818 | |
Укладка (сплошное приклеивание) штучного паркета, мелкоформатной инженерной или массивной доски (раскладка «Ёлочкой») | кв.м. | 2272 | |
Художественная укладка (сплошное приклеивание) паркета, инженерной или массивной доски (в зависимости от сложности рисунка) | кв.м. | от 2020 до 5050 | |
Покрытие деревянного пола (паркета, инженерной или массивной доски) воском (1 слой) | кв.м. | 151 | |
Покрытие деревянного пола (паркета, инженерной или массивной доски) лаком (1 слой) | кв.м. | 202 | |
Наценка от 10% до 50% на укладку напольных покрытий в помещениях с большим количеством углов (свыше 6-ти), либо криволинейной формы | кв.м. | до +50% | |
Изготовление круглого отверстия в (D = до 40 мм) в напольном покрытии (из ПВХ или дерева) | шт. | 202 | |
Изготовление круглого отверстия в (D = 41-70 мм) в напольном покрытии (из ПВХ или дерева) | шт. | 303 | |
Изготовление круглого отверстия в (D = 71-100 мм) в напольном покрытии (из ПВХ или дерева) | шт. | 404 | |
Нарезка + обработка отрезного края (прямые линии) под заводской шов у напольного покрытия (ПВХ, дерево) | пог.м. | 303 | |
Нарезка + обработка отрезного края (фигурные линии) под заводской шов у напольного покрытия (ПВХ, дерево) | пог.м. | от 505 до 1515 | |
Заполнение шва между напольными покрытиями (при беспороговом соединении покрытий) герметиком или жидкой пробкой по прямой линии | пог.м. | 202 | |
Заполнение шва между напольными покрытиями (при беспороговом соединении покрытий) герметиком или жидкой пробкой по фигурным линиям (квадрат, шестиугольник и т.п.) | пог.м. | 303 | |
Нанесение микроцемента на пол + обработка двухкомпонентным лаком (в зависимости от декоративного эффекта и сложности рисунка) | кв.м. | от 3030 до 5050 | |
Засыпка керамзитом толщиной до 10 см | кв.м. | 202 | |
Засыпка керамзитом толщиной до 15 см | кв.м. | 303 | |
Засыпка керамзитом толщиной до 20 см | кв.м. | 404 | |
Проливка керамзита цементным молочком (поверхностная) | кв.м. | 151 | |
Монтаж демпферной ленты по периметру пола | пог.м. | 40 | |
Армирование стяжки металлической сеткой в готовом виде: ячейка 5*5 см, 10*10 см, 15*15 см (1 слой) | кв.м. | 202 | |
Армирование стяжки стальной арматурой: ячейка 20*20 см изготовленная вручную (1 слой) | кв.м. | 303 | |
Армирование стяжки стальной арматурой: ячейка 15*15 см изготовленная вручную (1 слой) | кв.м. | 404 | |
Армирование стяжки стальной арматурой: ячейка 10*10 см изготовленная вручную (1 слой) | кв.м. | 505 | |
Стяжка пола (отсев + цемент) с установкой маяков толщиной до 3 см | кв.м. | 505 | |
Стяжка пола (отсев + цемент) с установкой маяков толщиной до 4 см | кв.м. | 606 | |
Стяжка пола (отсев + цемент) с установкой маяков толщиной до 5 см | кв.м. | 707 | |
Стяжка пола (отсев + цемент) с установкой маяков толщиной до 6 см | кв.м. | 808 | |
Стяжка пола (отсев + цемент) с установкой маяков толщиной до 7 см | кв.м. | 909 | |
Стяжка пола (отсев + цемент) с установкой маяков толщиной до 8 см | кв.м. | 1010 | |
Стяжка пола (отсев + цемент) с установкой маяков толщиной до 9 см | кв.м. | 1111 | |
Стяжка пола (отсев + цемент) с установкой маяков толщиной до 10 см | кв.м. | 1212 | |
Наценка за каждый дополнительный слой стяжки по полу на +1 см к толщине | кв.м. | 101 | |
«Наливной пол» толщиной до 1 см | кв.м. | 404 | |
«Наливной пол» толщиной до 2 см | кв.м. | 505 | |
«Наливной пол» толщиной до 3 см | кв.м. | 606 | |
Ремонт трещин (расшивка + заливка раствором) в стяжке пола | пог.м. | 202 | |
Монтаж лаг (брусков) на несущее основание с подгонкой по плоскости | кв.м. | 505 | |
Монтаж лаг (брусков) на несущее основание на регулируемые опоры | кв.м. | 808 | |
Настил (частичный, через один ряд) деревянной доски по готовым лагам на саморезы | кв.м. | 252 | |
Настил (сплошной) деревянной доски по готовым лагам на саморезы | кв.м. | 404 | |
Укладка фанеры или OSB-плит на пол на саморезы (1 слой) | кв.м. | 202 | |
Выравнивание пола фанерой при помощи регулируемых опор («регулируемый пол») | кв.м. | 858 | |
Укладка фанеры на пол на клей (1 слой) | кв.м. | 404 | |
Укладка ДВП на пол без крепления к основанию (1 слой) | кв.м. | 50 | |
Укладка ДВП на пол на саморезы (1 слой) | кв.м. | 101 | |
Шлифовка фанеры ручной шлифмашиной (частичная) | пог.м. | 202 | |
Шлифовка фанеры ленточной, барабанной шлифмашиной (сплошная) | кв.м. | 505 | |
Устройство «Тёплого пола» с врезкой греющего кабеля в стяжку (кабель 3 мм) + замазка раствором (без терморегулятора) | пог.м. | 252 | |
Устройство «Тёплого пола» - маты в клей (кабель 3 мм, без терморегулятора) | кв.м. | 909 | |
Устройство плёночного «Тёплого пола» (без терморегулятора) | кв.м. | 454 | |
ПОГРУЗКА - РАЗГРУЗКА / ПОДЪЁМ - ВЫНОС | |||
Вынос из квартиры 1-го этажа + погрузка тяжёлого строительного мусора в контейнер (в цену входит перемещение до контейнера, находящегося не далее 10 метров от подъезда; тяжёлый мусор: кирпичи, штукатурка, стяжка, трубы, керамогранит и т.п.) | куб.м. | 1010 | |
Вынос тяжёлого мусора по лестнице, без лифта (дополнительно прибавляется за каждый этаж) | этаж / куб.м. | 505 | |
Перемещение тяжёлого строительного мусора от подъезда до контейнера (или до автотранспорта) за каждые +10 метров по удалённости (свыше 10 метров) | куб.м. | 252 | |
Вынос из квартиры 1-го этажа + погрузка лёгкого строительного мусора в контейнер (в цену входит перемещение до контейнера, находящегося не далее 10 метров от подъезда; лёгкий мусор: мешки из под материалов, картон, тряпки, пластик, бумага и т.п.) | куб.м. | 202 | |
Вынос лёгкого мусора по лестнице, без лифта (дополнительно прибавляется за каждый этаж) | этаж / куб.м. | 101 | |
Перемещение лёгкого строительного мусора от подъезда до контейнера (или до автотранспорта) за каждые +10 метров по удалённости (свыше 10 метров) | куб.м. | 50 | |
Выгрузка материалов из автотранспорта (местонахождение автотранспорта до 10 метров от подъезда) + подъём на 1-ый этаж или в лифт | тонна | 1010 | |
Подъём материалов без лифта (дополнительно прибавляется за каждый этаж) | этаж / тонна | 505 | |
Перемещение материалов от автотранспорта до подъезда за каждые +10 метров по удалённости от подъезда (свыше 10 метров) | тонна | 252 | |
ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ | |||
Покраска ригелей, балок (шириной до 30 см) обычной интерьерной краской (1 слой) | пог.м. | 151 | |
Покраска ригелей, балок (шириной 30-60 см) обычной интерьерной краской (1 слой) | пог.м. | 176 | |
Покраска ригелей, балок (шириной 60-100 см) обычной интерьерной краской (1 слой) | пог.м. | 202 | |
Покраска потолка обычной интерьерной краской (1 слой) | кв.м. | 202 | |
Покраска ригелей, балок (шириной до 30 см) масляной краской (1 слой) | пог.м. | 202 | |
Покраска ригелей, балок (шириной 30-60 см) масляной краской (1 слой) | пог.м. | 227 | |
Покраска ригелей, балок (шириной 60-100 см) масляной краской (1 слой) | пог.м. | 252 | |
Покраска потолка масляной краской (1 слой) | кв.м. | 252 | |
Покрытие деревянных потолков (вагонка, доска) воском (1 слой) | кв.м. | 202 | |
Покрытие деревянных потолков (вагонка, доска) лаком (1 слой) | кв.м. | 252 | |
Покраска потолка декоративной краской (в зависимости от сложности) | кв.м. | от 707 до 1515 | |
Художественная покраска потолков (в зависимости от сложности) | кв.м. | от 1212 до 5050 | |
Художественная роспись потолков (в зависимости от сложности) | кв.м. | от 3535 до 20200 | |
Оклейка углов, швов и примыканий серпянкой / перфорированной лентой + обработка шпаклёвкой | пог.м. | 151 | |
Установка оцинкованного или перфорированного уголка | пог.м. | 202 | |
Оклеивание потолка стеклохолстом «Паутинка» | кв.м. | 353 | |
Оклеивание ригеля, балки стеклохолстом «Паутинка» | кв.м. | 404 | |
Заделка (расчистка + запенивание) потолочных (межпанельных) швов (рустов) | пог.м. | 252 | |
Грунтование потолков грунтовкой «Глубокого проникновения» (1 слой) | кв.м. | 50 | |
Грунтование потолков грунтовкой «Бетон-контакт» (1 слой) | кв.м. | 101 | |
Грунтование деревянных потолков спец. пропитками (1 слой) | кв.м. | 121 | |
Нанесение жидкой гидроизоляции на потолок (2 слоя) | кв.м. | 404 | |
Оштукатуривание потолка «под правило» без маяков толщиной до 1 см. | кв.м. | 454 | |
Оштукатуривание потолка «под правило» без маяков толщиной до 2 см. | кв.м. | 606 | |
Оштукатуривание потолка с установкой маяков толщиной до 1 см | кв.м. | 606 | |
Оштукатуривание потолка с установкой маяков толщиной до 2 см | кв.м. | 707 | |
Оштукатуривание потолка с установкой маяков толщиной до 3 см | кв.м. | 909 | |
Оштукатуривание потолка с установкой маяков толщиной до 4 см | кв.м. | 1060 | |
Оштукатуривание потолка с установкой маяков толщиной до 5 см | кв.м. | 1212 | |
Оштукатуривание ригелей, балок «под правило» без маяков толщиной до 1 см | пог.м. | 454 | |
Оштукатуривание ригелей, балок «под правило» без маяков толщиной до 2 см | пог.м. | 606 | |
Оштукатуривание ригелей, балок с установкой маяков толщиной до 1 см | пог.м. | 606 | |
Оштукатуривание ригелей, балок с установкой маяков толщиной до 2 см | пог.м. | 757 | |
Оштукатуривание ригелей, балок с установкой маяков толщиной до 3 см | пог.м. | 909 | |
Наценка за каждый дополнительный слой штукатурки на потолок на +1 см к толщине | кв.м. | 151 | |
Наценка от +30% до +50% на оштукатуривание потолка, ригелей, балок по криволинейной плоскости | кв.м. / пог.м. | до +50% | |
Нанесение малярной ПВХ сетки под штукатурку на потолок | кв.м. | 202 | |
Монтаж металлической сетки под штукатурку на потолок | кв.м. | 303 | |
Монтаж подвесного потолка Армстронг (плиты/кассеты Армстронг из минераловолокна; прямолинейный монтаж) | кв.м. | 707 | |
Монтаж подвесного потолка Армстронг (плиты/кассеты Армстронг из стали или алюминия; прямолинейный монтаж) | кв.м. | 1010 | |
Монтаж подвесного потолка Грильято (ячейка от 120*120 до 200*200; прямолинейный монтаж) | кв.м. | 707 | |
Монтаж подвесного потолка Грильято (ячейка от 86*86 до 100*100; прямолинейный монтаж) | кв.м. | 858 | |
Монтаж подвесного потолка Грильято (ячейка от 60*60 до 75*75; прямолинейный монтаж) | кв.м. | 909 | |
Монтаж подвесного потолка Грильято (ячейка от 40*40 до 50*50; прямолинейный монтаж) | кв.м. | 1010 | |
Монтаж Реечного потолка (прямолинейный монтаж) | кв.м. | 808 | |
Наценка от +20% до +30% на монтаж Реечного потолка, Армстронг или Грильято по диагонали | кв.м. | до +30% | |
Изготовление круглого отверстия в реечном потолке (D = до 40 мм) | шт. | 202 | |
Изготовление круглого отверстия в реечном потолке (D = 41-70 мм) | шт. | 303 | |
Изготовление круглого отверстия в реечном потолке (D = 71-100 мм) | шт. | 404 | |
Шпаклевание потолка + шлифовка только под толстые обои (Стандарт Q1 - самый простой эконом-вариант, без предъявления требований к качеству) | кв.м. | 454 | |
Шпаклевание потолка + шлифовка под обои или под покраску (Стандарт Q2 - улучшенный вариант, проверка качества определяется только при дневном свете, без использования бокового проявочного света) | кв.м. | 909 | |
Шпаклевание потолка + шлифовка под покраску (Стандарт Q3 - высокие требования к качеству, проверка качества определяется проявочным боковым светом лам накаливания или светодиодных ламп) | кв.м. | 1363 | |
Шпаклевание потолка + шлифовка только под покраску (Стандарт Q4 - самые высокие требования к качеству, проверка качества определяется с применением профессионального бокового света на подобии «Лампы Лосева») | кв.м. | 2272 | |
Шпаклевание ригелей, балок + шлифовка только под толстые обои (Стандарт Q1) | пог.м. | 454 | |
Шпаклевание ригелей, балок + шлифовка под обои или под покраску (Стандарт Q2) | пог.м. | 909 | |
Шпаклевание ригелей, балок + шлифовка под покраску (Стандарт Q3) | пог.м. | 1363 | |
Шпаклевание ригелей, балок + шлифовка только под покраску (Стандарт Q4) | пог.м. | 2272 | |
Наценка от +30% до +50% на шпаклевание потолка, ригелей, балок + шлифовка по криволинейной плоскости | кв.м. / пог.м. | до +50% | |
Изготовление простой обрешётки на потолке из деревянных брусков с шагом 40-50 см с подгонкой по плоскости | кв.м. | 404 | |
Монтаж замкового ламината или кварцвинила на потолок | кв.м. | 656 | |
Монтаж деревянных панелей (вагонка, декоративная доска, блок-хаус) на потолок (без обрешётки) | кв.м. | 606 | |
Монтаж деревянных панелей (вагонка, декоративная доска, блок-хаус) на потолок (с обрешёткой) | кв.м. | 1010 | |
Облицовка потолков листовыми панелями ПВХ, МДФ, пластиковых (без обрешётки) | кв.м. | 505 | |
Облицовка потолков листовыми панелями ПВХ, МДФ, пластиковых (с обрешёткой) | кв.м. | 909 | |
Монтаж (сплошное приклеивание) мягкой ПВХ плитки на потолок | кв.м. | 909 | |
Обшивка потолка пенополиэтиленом, пароизоляционным материалом, пенофолом и т.п. (1 слой) | кв.м. | 151 | |
Звукоизоляция потолков материалом «Шуманет Эко», «СтопЗвук БП» и т.п. (укладка в каркас, без монтажа каркаса; 1 слой) | кв.м. | 353 | |
Звукоизоляция потолков материалом «Шуманет Эко», «СтопЗвук БП» и т.п. (монтаж на дюбель-гвозди; 1 слой) | кв.м. | 404 | |
Звукоизоляция потолков рулонным материалом «Термозвукоизол» и т.п. (1 слой) | кв.м. | 404 | |
Звукоизоляция потолков панелями «Соноплат» и т.п. (1 слой) | кв.м. | 454 | |
Звукоизоляция потолка системой ЗИПС-панелей («Зипс-потолок») + обшивка акустическим гипсокартоном | кв.м. | 1111 | |
Укладка Тепло-, Звуко-, Шумоизоляционного мягкого рулонного материала (Минеральная вата и т.п.) в каркас на потолок (без монтажа каркаса; 1 слой) | кв.м. | 353 | |
