
Прайс-лист на электромонтажные работы в Иркутске на 2025 год
Дизайн-студия «D-Room» рада представить вашему вниманию актуальный прайс-лист на электромонтажные работы в Иркутске на 2025 год. Мы стремимся предоставлять услуги высочайшего класса по справедливым ценам. В нашем прейскуранте вы найдете широкий спектр услуг: от базовых операций, таких как установка розеток, выключателей и осветительных приборов, до более сложных проектов, включая монтаж систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и прокладку кабельных трасс. Мы гарантируем полную прозрачность и честность в ценообразовании, что позволяет вам с уверенностью планировать бюджет.
Цены на электромонтажные работы в Иркутске на 2025 год
Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (руб.) |
---|---|---|
ПОДРОЗЕТНИКИ И РАСПАЕЧНЫЕ КОРОБКИ | ||
Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 101 |
Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, пеноблоке | шт. | 151 |
Установка подрозетника для скрытой проводки | шт. | 151 |
Установка распаечной коробки в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке | шт. | 151 |
Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм | шт. | 202 |
Установка распаечной коробки наружной 100х100х60 мм | шт. | 252 |
Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм | шт. | 151 |
Установка распаячной коробки внутренней с подключением | шт. | 656 |
Установка распаячной коробки накладной с подключением | шт. | 505 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | ||
Подключение стиральной машины | шт. | 606 |
Подключение посудомоечной машины | шт. | 606 |
Подключение стиральной машины (встроенной) | шт. | 808 |
Подключение посудомоечной машины (встроенной) | шт. | 808 |
Подключение сушильной машины | шт. | 606 |
Подключение сушильной машины (встроенной) | шт. | 808 |
Подключение холодильника (встроенного) | шт. | 1212 |
Подключение встраиваемых СВЧ, пароварки, винотеки | шт. | 606 |
Подключение встраиваемой кофе-машины | шт. | 606 |
Подключение варочной поверхности | шт. | 505 |
Подключение электроплиты | шт. | 505 |
Подключение духового шкафа (встроенного) | шт. | 606 |
Подключение микроволновой печи (встроенной) | шт. | 606 |
Подключение холодильника с ледогенератором | шт. | 1515 |
Подключение вытяжки | шт. | 505 |
Подключение измельчителя пищевых отходов | шт. | 1111 |
Подключение водонагревателя до 3 кВт (без монтажа водонагревателя) | шт. | 606 |
Подключение проточного водонагревателя 3 до 5,5 кВт (без монтажа водонагревателя) | шт. | 707 |
Подключение проточного водонагревателя 5,5 до 7 кВт (без монтажа водонагревателя) | шт. | 909 |
Подключение накопительного водонагревателя до 50 л (без монтажа водонагревателя) | шт. | 1212 |
Подключение накопительного водонагревателя до 100 л (без монтажа водонагревателя) | шт. | 1414 |
Навеска телевизоров диагональю до 24 дюймов с установкой кронштейна | шт. | 1212 |
Навеска телевизоров диагональю до 32 дюймов с установкой кронштейна | шт. | 1515 |
Навеска телевизоров диагональю до 43 дюймов с установкой кронштейна | шт. | 1818 |
Навеска телевизоров диагональю до 50 дюймов с установкой кронштейна | шт. | 2020 |
Навеска телевизоров диагональю до 55 дюймов с установкой кронштейна | шт. | 2222 |
Навеска телевизоров диагональю до 60 дюймов с установкой кронштейна | шт. | 2424 |
Навеска телевизоров диагональю до 65 дюймов с установкой кронштейна | шт. | 2626 |
Навеска телевизоров диагональю до 70 дюймов с установкой кронштейна | шт. | 2828 |
Навеска телевизоров диагональю до 75 дюймов с установкой кронштейна | шт. | 3030 |
КОММУТАЦИЯ ПРОВОДОВ | ||
Монтаж клеммного соединения | шт. | 101 |
Соединение кабеля заливной муфтой | шт. | 1818 |
Монтаж соединения с пайкой | шт. | 202 |
Соединение кабеля обжимными гильзами до 16 мм2 | шт. | 606 |
УСТАНОВКА РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЗВОНКА | ||
Монтаж розетки внутренней | шт. | 252 |
Монтаж одинарной накладной розетки | шт. | 303 |
Монтаж двойной накладной розетки | шт. | 353 |
Монтаж розетки компьютерной (интернет) | шт. | 303 |
Монтаж розетки ТВ | шт. | 252 |
Монтаж розетки телефонной | шт. | 252 |
Монтаж внутренней силовой розетки 380В под электрическую плиту | шт. | 353 |
Монтаж накладной силовой розетки 380В под электрическую плиту | шт. | 606 |
Установка ретро розеток | шт. | 505 |
Установка ретро выключателей | шт. | 505 |
Установка распределительной коробки | шт. | 454 |
Монтаж ретро кабеля на изоляторах | пог.м. | 151 |
Монтаж выключателя внутреннего (1 клавиша) | шт. | 252 |
Монтаж выключателя внутреннего (2 клавиши) | шт. | 303 |
Монтаж внутреннего выключателя (3 клавиши) | шт. | 353 |
Монтаж внутреннего переключателя проходного (1 клавиша) | узел | 505 |
Монтаж внутреннего переключателя проходного (2 клавиши) | узел | 555 |
Монтаж внутреннего переключателя проходного (3 клавиши) | узел | 808 |
Монтаж наружного выключателя (1 клавиша) | шт. | 303 |
Монтаж наружного выключателя (2 клавиши) | шт. | 353 |
Монтаж наружного выключателя (3 клавиши) | шт. | 404 |
Монтаж наружного переключателя проходного (1 клавиша) | узел | 606 |
Монтаж наружного переключателя проходного (2 клавиши) | узел | 656 |
Монтаж наружного переключателя проходного (3 клавиши) | узел | 909 |
Монтаж диммера (светорегулятор) | шт. | 505 |
Монтаж реостата для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 505 |
Установка встраиваемого датчика движения | шт. | 404 |
Установка звонка | шт. | 404 |
Установка кнопки звонка | шт. | 303 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ | ||
Монтаж и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 1818 |
Монтаж тепловой завесы | шт. | 2020 |
Монтаж накладного вентилятора (вытяжка в ванной, кухне) | шт. | 505 |
Монтаж канального вентилятора | шт. | 808 |
Подключение мойдодыра к существующему электровыводу | шт. | 505 |
Подключение гидромасажной ванны | шт. | 1212 |
Подключение сушилки для рук, без монтажа кабеля | шт. | 656 |
Подключение инвертора | шт. | 4040 |
Подключение генератора | шт. | 4040 |
Подключение стабилизатора | шт. | 2020 |
МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ, ЛОТКОВ | ||
Монтаж перегородок и крышек для лотка до 600 мм | пог.м. | 202 |
Монтаж углов и тройников для лотка 600 мм | пог.м. | 303 |
Монтаж кронштейна и подвеса для лотка 600 мм | пог.м. | 151 |
Монтаж кабель-канала до 25х16 мм | пог.м. | 151 |
Монтаж кабель-канала до 60х40 мм | пог.м. | 202 |
Монтаж кабель-канала до 110х60 мм | пог.м. | 252 |
Монтаж лотка металлического до 100 мм | пог.м. | 252 |
Монтаж лотка металлического до 200 мм | пог.м. | 303 |
Монтаж лотка металлического до 400 мм | пог.м. | 404 |
Монтаж лотка металлического до 600 мм | пог.м. | 454 |
ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРИКИ | ||
Демонтаж выключателя, розетки | шт. | 101 |
Демонтаж вентилятора | шт. | 303 |
Демонтаж распределительного щита (в зависимости от количества модулей) | шт. | 505-2525 |
Демонтаж люстры | шт. | 303 |
Демонтаж звонка | шт. | 151 |
Демонтаж автомата, дифавтомата, УЗО | шт. | 151 |
Демонтаж патрона (отдельно висящего) | шт. | 50 |
Демонтаж скрытой проводки (до 16 мм) | пог.м. | 50 |
Демонтаж открытой проводки (до 16 мм) | пог.м. | 20 |
Демонтаж силового кабеля (до 16 мм) | пог.м. | 50 |
Демонтаж кабель-канала | пог.м. | 30 |
Демонтаж кнопки звонка | шт. | 101 |
Демонтаж бра, светильников | шт. | 202 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ЛОТКЕ | ||
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 25 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 30 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 35 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 40 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 70 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 111 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 70 мм² | пог.м. | 202 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 120 мм² | пог.м. | 353 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 10 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 15 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 30 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 70 мм² | пог.м. | 60 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 15 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 20 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 25 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 30 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 60 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 90 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 70 мм² | пог.м. | 161 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 120 мм² | пог.м. | 282 |
ШТРОБЛЕНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ | ||
Штробление канала размером 20х20 мм (дерево) | пог.м. | 303 |
Штробление канала размером до 20х20 мм (бетон) | пог.м. | 303 |
Штробление канала размером до 20х20 мм (бетон с армированием) | пог.м. | 454 |
Штробление канала размером до 20х20 мм (кирпич) | пог.м. | 202 |
Штробление канала размером до 20х20 мм (блоки) | пог.м. | 101 |
Штробление канала размером до 40х40 мм (бетон) | пог.м. | 606 |
Штробление канала размером до 40х40 мм (бетон с армированием) | пог.м. | 909 |
Штробление канала размером до 40х40 мм (кирпич) | пог.м. | 404 |
Штробление канала размером до 40х40 мм (блоки) | пог.м. | 202 |
Штробление канала размером до 50х50 мм (бетон) | пог.м. | 757 |
Штробление канала размером до 50х50 мм (бетон с армированием) | пог.м. | 1010 |
Штробление канала размером до 50х50 мм (кирпич) | пог.м. | 505 |
Штробление канала размером до 50х50 мм (блоки) | пог.м. | 252 |
Штробление канала размером до 75х75 мм (бетон) | пог.м. | 1212 |
Штробление канала размером до 75х75 мм (бетон с армированием) | пог.м. | 1818 |
Штробление канала размером до 75х75 мм (кирпич) | пог.м. | 808 |
Штробление канала размером до 75х75 мм (блоки) | пог.м. | 404 |
Штробление канала размером до 110х110 мм (бетон) | пог.м. | 1818 |
Штробление канала размером до 110х110 мм (бетон с армированием) | пог.м. | 2727 |
Штробление канала размером до 110х110 мм (кирпич) | пог.м. | 1212 |
Штробление канала размером до 110х110 мм (блоки) | пог.м. | 606 |
Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне | шт. | 303 |
Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне с армированием | шт. | 404 |
Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в кирпиче | шт. | 252 |
Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в блоках | шт. | 171 |
Сквозное сверление до Ø20 мм (бетон) | см. | 10 |
Сквозное сверление до Ø20 мм (бетон с армированием) | см. | 15 |
Сквозное сверление до Ø20 мм (кирпич) | см. | 7 |
Сквозное сверление до Ø20 мм (блоки) | см. | 4 |
Сквозное сверление до Ø35 мм (бетон) | см. | 15 |
Сквозное сверление до Ø35 мм (бетон с армированием) | см. | 22 |
Сквозное сверление до Ø35 мм (кирпич) | см. | 10 |
Сквозное сверление до Ø35 мм (блоки) | см. | 6 |
Сквозное сверление до Ø50 мм (бетон) | см. | 20 |
Сквозное сверление до Ø50 мм (бетон с армированием) | см. | 30 |
Сквозное сверление до Ø50 мм (кирпич) | см. | 14 |
Сквозное сверление до Ø50 мм (блоки) | см. | 8 |
Сквозное сверление до Ø75 мм (бетон) | см. | 30 |
Сквозное сверление до Ø75 мм (бетон с армированием) | см. | 45 |
Сквозное сверление до Ø75 мм (кирпич) | см. | 21 |
Сквозное сверление до Ø75 мм (блоки) | см. | 12 |
Сквозное сверление до Ø110 мм (бетон) | см. | 45 |
Сквозное сверление до Ø110 мм (бетон с армированием) | см. | 65 |
Сквозное сверление до Ø110 мм (кирпич) | см. | 30 |
Сквозное сверление до Ø110 мм (блоки) | см. | 18 |
Отверстия в металле до Ø32 мм с вальцовкой | шт. | 202 |
Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне | шт. | 282 |
Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне с армированием | шт. | 383 |
Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в кирпиче | шт. | 232 |
Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в блоках | шт. | 151 |
ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ | ||
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 70 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 80 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 101 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 121 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 171 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 323 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 20 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 30 |
Укладка провода 1-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 60 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 50 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 60 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 70 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 80 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 121 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 222 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ НАКЛАДНЫМ СПОСОБОМ | ||
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 80 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 90 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по бетону) | пог.м. | 101 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по бетону) | пог.м. | 111 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по бетону) | пог.м. | 141 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по бетону) | пог.м. | 232 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 111 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 121 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по бетону) | пог.м. | 136 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по бетону) | пог.м. | 151 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по бетону) | пог.м. | 232 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по бетону) | пог.м. | 323 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 50 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 55 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по дереву) | пог.м. | 70 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по дереву) | пог.м. | 80 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по дереву) | пог.м. | 121 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по дереву) | пог.м. | 191 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 70 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 80 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по дереву) | пог.м. | 101 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по дереву) | пог.м. | 121 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по дереву) | пог.м. | 191 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по дереву) | пог.м. | 292 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 60 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 70 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 85 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 101 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 141 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 222 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 90 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 101 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 121 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 141 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 222 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 303 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 50 |
Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 60 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 75 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 90 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 141 |
Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 232 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 80 |
Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 90 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 121 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 141 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 232 |
Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 444 |
МОНТАЖ ТЁПЛОГО ПОЛА | ||
Устройство Тёплого пола с врезкой греющего кабеля в стяжку (кабель 3 мм) + замазка раствором (без терморегулятора) | пог.м. | 252 |
Монтаж реостата для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 505 |
Устройство Тёплого пола - маты в клей (кабель 3 мм, без терморегулятора) | кв.м. | 909 |
Монтаж плёночного Тёплого пола (без терморегулятора) | кв.м. | 454 |
СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Монтаж телевизионного краба | шт. | 505 |
Подключение телевизионного, телефонного кабеля к главному щиту | шт. | 303 |
Монтаж штекера телевизионного без пайки | шт. | 151 |
Прокладка телевизионного кабеля SAT (тв) | пог.м. | 50 |
Прокладка сетевого кабеля UTP (интернет) | пог.м. | 50 |
Прокладка телефонного кабеля TWT-TEL4 | пог.м. | 50 |
Установка скрытой видеокамеры | шт. | 2626 |
Установка модульной, купольной видеокамеры | шт. | 1515 |
Прокладка мультикабеля для систем видеонаблюдения | пог.м. | 35 |
Прокладка кабеля РК-75 для систем видеонаблюдения | пог.м. | 30 |
Установка видеодомофона | шт. | 1515 |
Установка трубки аудиодомофона | шт. | 505 |
Установка слаботочной розетки | шт. | 303 |
МОНТАЖ КАБЕЛЯ В ШТРОБЕ | ||
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 70 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 80 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 101 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 121 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 171 |
Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 323 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 50 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 60 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 70 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 80 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 121 |
Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 222 |
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ | ||
Замена электроблока сан.узла на аналогичный | шт. | 1010 |
Замена электроблока сан.узла на модульный | шт. | 1515 |
Замена электрической точки в старом подрозетнике | шт. | 505 |
Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | 1515-2525 |
Поиск и устранение неисправности в электропроводке | шт. | 1010 |
Замена лампы в светильнике (в помещениях) | шт. | 50 |
СВЕТИЛЬНИКИ И ЛЮСТРЫ | ||
Высверливание отверстия под точечный светильник в гипсокартоне | шт. | 202 |
Монтаж и подключение точечных элементов света в гипсокартоне | шт. | 404 |
Монтаж и подключение точечных элементов света в потолке «Армстронг» | шт. | 404 |
Монтаж и подключение трансформатора / блока питания | шт. | 707 |
Монтаж и подключение светодиодной ленты | пог.м. | 303 |
Установка накладного алюминиевого профиля | пог.м. | 151 |
Установка врезного алюминиевого профиля | пог.м. | 202 |
Установка контроллера для одноцветной ленты W | шт. | 606 |
Установка контроллера для многоцветной ленты RGB | шт. | 707 |
Установка стабилизатора лампового | шт. | 505 |
Монтаж временного освещения | кв.м. | 50 |
Монтаж и подключение настенного сетильника, бра | шт. | 606 |
Монтаж и подключение подвесной люстры с креплением к потолку (до 3 кг) | шт. | 808 |
Монтаж и подключение подвесной люстры с креплением к потолку (от 3 до 5 кг) | шт. | 1313 |
Монтаж и подключение подвесной люстры с креплением к потолку (от 5 до 7 кг) | шт. | 1919 |
Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку до Ø40 см | шт. | 707 |
Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку от Ø40 до Ø60 см | шт. | 1111 |
Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку от Ø60 до Ø80 см | шт. | 1616 |
Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку от Ø80 до Ø100 см | шт. | 2121 |
Монтаж крюка под люстру, монтажной пластины | шт. | 404 |
Сборка люстры, светильника, бра (в зависимости от количества элементов при сборке) | шт. | от 505 |
Монтаж и подключение светильника уличного, тротуарного, садово-паркового | шт. | 1010-1515 |
Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 606 |
СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ (ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ, АВТОМАТЫ, УЗО) | ||
Установка счетчика электрического однофазного 220 Вольт (с подключением) | шт. | 1212 |
Установка счетчика электрического трехфазного прямого 380 Вольт (с подключением) | шт. | 1818 |
Установка счетчика электрического трехфазного (через трансформатор тока) 380 Вольт (с подключением) | шт. | 2525 |
Опрессовка наконечников Ø 6-10 | жил. | 30 |
Опрессовка наконечников Ø 16-25 | жил. | 60 |
Опрессовка наконечников Ø 35-70 | жил. | 101 |
Опрессовка наконечников Ø 95 и выше | жил. | 151 |
Установка автоматического выключателя однополюсного (без подключения) | шт. | 202 |
Установка автоматического выключателя двухполюсного (без подключения) | шт. | 252 |
Установка автоматического выключателя трехполюсного (без подключения) | шт. | 303 |
Установка автоматического выключателя четырехполюсного (без подключения) | шт. | 353 |
Установка УЗО двухполюсного (без подключения) | шт. | 303 |
Установка УЗО четырехполюсного (без подключения) | шт. | 404 |
Установка дифференциального автомата двухполюсного (без подключения) | шт. | 303 |
Установка дифференциального автомата четырехполюсного (без подключения) | шт. | 404 |
Установка DIN рейки | шт. | 151 |
Установка заземляющей шины | шт. | 151 |
Установка нулевой шины | шт. | 151 |
Установка розетки на DIN рейку | шт. | 202 |
Установка реле автоматического переключения | шт. | 505 |
Подключение электрического кабеля к главному щиту | шт. | 505 |
Подключение силового кабеля | шт. | 707 |
Подключение группового кабеля | шт. | 151 |
Подключение ТV и телефонных к линий в щитке | шт. | 404 |
Установка магнитного пускателя однофазного | шт. | 454 |
Установка магнитного пускателя трехфазного | шт. | 606 |
Установка однофазного кросс-модуля | шт. | 404 |
Установка трехфазного кросс-модуля | шт. | 707 |
Установка трансформатора тока | шт. | 707 |
Установка испытательной коробки | шт. | 1919 |
Монтаж силового рубильника | шт. | 2525 |
Монтаж рубильника на DIN рейку | шт. | 505 |
Монтаж перекидного рубильника на DIN рейку | шт. | 707 |
Ввод электрического кабеля в дом от столба с подключением | шт. | 5050-10100 |
Установка и подключение коробок СУП (системы уравнивания потенциалов) | шт. | 1010 |
МОНТАЖ КАБЕЛЯ В ГЛАДКОЙ ПВХ, ПНД ТРУБЕ | ||
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 60 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 80 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 90 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 121 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 60 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 80 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 90 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 121 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по дереву) | пог.м. | 40 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по дереву) | пог.м. | 50 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по дереву) | пог.м. | 70 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по дереву) | пог.м. | 101 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по бетону) | пог.м. | 70 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по бетону) | пог.м. | 90 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по бетону) | пог.м. | 101 |
Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по бетону) | пог.м. | 131 |
Затяжка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 20 |
Затяжка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 30 |
Затяжка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 60 |
Затяжка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 30 |
Затяжка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 40 |
Затяжка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 80 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОФРЕ | ||
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² (в пустотах стен, потолков) | пог.м. | 40 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² (в пустотах стен, потолков) | пог.м. | 70 |
Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² (в пустотах стен, потолков) | пог.м. | 121 |
